- Nauja

Chalatas Amina Juoda
Chalatas Amina Juoda
Kūno triko Forca Juoda
Marškinėliai Majka 1385
(redaguoti naudojant Klientų patikinimo modulį)
(redaguoti naudojant Klientų patikinimo modulį)
(redaguoti naudojant Klientų patikinimo modulį)
Dydis kosiumu (Dydis miseczki / Dydis majteczek w zestawie) | Krūtinės apimtis, na którym kostium leży najlepiej | Dydis fig w komplecie | Klubų apimtis, na którym kostium leży najlepiej | Aukštis fig | Plotis fig mierzona na płasko (od boku iki boku) | Elastyczność tkaniny |
C/38 | 88-89 cm | 38 czyli Dydis M | iki 90 cm | 24 cm | 34 cm | + ok. 10 cm (x2) |
C/40 | 88-89 cm | 40 czyli Dydis L | iki 94 cm | 25 cm | 36 cm | + ok. 10 cm (x2) |
D/38 | 90-91 cm | 38 czyli Dydis M | iki 90 cm | 24 cm | 34 cm | + ok. 10 cm (x2) |
D/40 | 90-91 cm | 40 czyli Dydis L | iki 94 cm | 25 cm | 36 cm | + ok. 10 cm (x2) |
E/40 | 92-93 cm | 40 czyli Dydis L | iki 94 cm | 25 cm | 36 cm | + ok. 10 cm (x2) |
E/42 | 92-93 cm | 42 czyli Dydis XL | iki 98 cm | 26 cm | 38 cm | + ok. 10 cm (x2) |
F/42 | 94-95 cm | 42 czyli Dydis XL | iki 98 cm | 26 cm | 38 cm | + ok.10 cm (x2) |
F/44 | 94-95 cm | 44 czyli Dydis 2XL | iki 102 cm | 27 cm | 40 cm | + ok. 10 cm (x2) |
G/44 | 96-97 cm | 44 czyli Dydis 2XL | iki 102 cm | 27 cm | 40 cm | + ok. 10 cm (x2) |
G/46 | 96-97 cm | 46 czyli Dydis 3XL | iki 106 cm | 28 cm | 42 cm | + ok. 10 cm (x2) |
H/48 | 98-99 cm | 48 czyli Dydis 4XL | iki 110 cm | 29 cm | 44 cm | + ok. 10 cm (x2) |
check_circle
check_circle